レポート センターを使用して
レポートの設定や変更を行い、必要なデータを表示するカスタマイズ バージョンを作成することができます。さらに、レポートをスケジュール設定して自動化し、電子メール送信またはアーカイブを定期的に行うこともできます。
ホーム ページで [レポート] をクリックします。レポート センター ホーム ページが表示されます。
レポート センター ホーム ページのオプションを使用して
利用できるレポートの一覧がレポート センター ホーム ページに表示されます。レポートには次の 2 種類があります。
システム レポート
カスタマイズ レポート
カテゴリ | 使用できるシステム レポート |
---|---|
レメディエーション(修復) | リダクションおよびサニタイゼーションの概要。 |
アドレス ランキング | 送信者と受信者のランキング (内部および外部)。 |
スパム | スパム送信元の電子メール アドレスまたは IP アドレス (内部および外部)。 |
ウイルス | ウイルス発信元の電子メール アドレスまたは IP アドレス。 |
脅威 | 1 日あたりの脅威数と脅威数のサマリ。 |
ドメイン | 受信メッセージの送信元ドメイン ランキングと送信メッセージの受信者ドメイン ランキング。 |
全般的な処理 | 受信メッセージと送信メッセージの割合、メッセージ処理量。 |
処理ラグ | メッセージ処理の 1 日あたりの平均ラグ。 |
添付ファイル | 添付ファイル数 (タイプおよびサイズ別)。 |
保留 | 保留メッセージ。 |
アクション | メッセージ アクションによって処理されたメッセージ。 |
コンテンツ規則 | コンテンツ規則によって処理されたメッセージ。 |
アドレス ルート | アドレス ルートによって処理されたメッセージ。 |
パーソナルメッセージ管理 (PMM) | PMM 解放、ユーザー アクションおよび保留エリア内の PMM メッセージ。 |
復号化 | 復号化されたメッセージおよび復号化方式。 |
暗号化 | 暗号化されたメッセージ、暗号化方式、暗号化されたメッセージの送信者と受信者のランキング、暗号化を必要とするドメイン ランキング。 |
レポートを選択して |
詳細については、「レポートの表示と管理について」を参照してください。
レポート センター ホーム ページの [タスク] ペインに、[トラッキングとレポートの設定] オプションが表示されます。これを使用して、
詳細については、「トラッキングとレポートの設定」を参照してください。